Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.363918, Longitude (Lengte): 6.050663Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1845 | I183 | |
| 2 | 23 jul 1827 | I197 | |
| 3 | 14 dec 1870 | I209 | |
| 4 | 2 apr 1838 | I213 | |
| 5 | 15 feb 1874 | I238 | |
| 6 | 14 okt 1867 | I245 | |
| 7 | 28 aug 1879 | I261 | |
| 8 | 6 mrt 1835 | I315 | |
| 9 | 27 nov 1825 | I314 | |
| 10 | 28 aug 1842 | I325 | |
| 11 | 26 feb 1866 | I340 | |
| 12 | 20 sep 1832 | I357 | |
| 13 | 15 feb 1874 | I360 | |
| 14 | 20 mrt 1830 | I361 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 1878 | I101 | |
| 2 | 9 mei 1847 | I183 | |
| 3 | 1 apr 1865 | I198 | |
| 4 | 24 feb 1897 | I209 | |
| 5 | 12 feb 1891 | I213 | |
| 6 | 22 jan 1826 | I314 | |
| 7 | 28 feb 1900 | I357 | |
| 8 | 25 feb 1874 | I360 | |
| 9 | 14 mei 1863 | I361 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1900 | I357 |