Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Barendsma, ?Johanna Anna Elisabeth | 1855 | Leeuwarden | I13 |
2 | Barendsma, ?Johanna Juliana | 1861 | Leeuwarden | I14 |
3 | Barendsma, Agatha Hendrina | 1890 | Leeuwarden | I15 |
4 | Barendsma, Anna Maria | 13 jul 1825 | Leeuwarden | I868 |
5 | Barendsma, Elisabeth Chrisianus | 14 nov 1831 | Leeuwarden | I18 |
6 | Barendsma, Franciscus Eerig | 10 sep 1829 | Leeuwarden | I19 |
7 | Barendsma, Jacobus Franciscus Josef | 1895 | Leeuwarden | I21 |
8 | Barendsma, Jelte | 24 aug 1827 | Leeuwarden | I22 |
9 | Barendsma, Jelte | 25 feb 1836 | Leeuwarden | I867 |
10 | Barendsma, Romkje | 26 mrt 1825 | Leeuwarden | I27 |
11 | Bennemans, Berbertje Pieters | 29 sep 1718 | Leeuwarden | I42 |
12 | Dijkstra, Maria Theresia | 23 okt 1935 | Leeuwarden | I102 |
13 | Erich, Albertus | 30 apr 1896 | Leeuwarden | I131 |
14 | Erich, Antonius | 4 feb 1862 | Leeuwarden | I125 |
15 | Erich, Antoon | 12 sep 1894 | Leeuwarden | I151 |
16 | Erich, Berendina | 16 dec 1917 | Leeuwarden | I805 |
17 | Erich, Berendina Elisabeth | 17 jun 1922 | Leeuwarden | I157 |
18 | Erich, Berendina Hillegonda | 26 feb 1924 | Leeuwarden | I159 |
19 | Erich, Bernardus | 30 nov 1932 | Leeuwarden | I161 |
20 | Erich, Carolus Petrus | 27 nov 1918 | Leeuwarden | I171 |
21 | Erich, Elisabeth | 14 okt 1870 | Leeuwarden | I181 |
22 | Erich, Franciscus | 15 feb 1864 | Leeuwarden | I194 |
23 | Erich, Franciscus | 10 sep 1887 | Leeuwarden | I192 |
24 | Erich, Franciscus Lambertus | 28 nov 1925 | Leeuwarden | I206 |
25 | Erich, Franciscus Theodorus | 16 jul 1930 | Leeuwarden | I202 |
26 | Erich, Frans Jürgen | 11 mei 1964 | Leeuwarden | I208 |
27 | Erich, Fronica Boudina | 18 feb 1922 | Leeuwarden | I211 |
28 | Erich, Hendrikus | 10 mei 1932 | Leeuwarden | I220 |
29 | Erich, Jan Antonius | 21 nov 1931 | Leeuwarden | I232 |
30 | Erich, Janke | 4 jan 1874 | Leeuwarden | I234 |
31 | Erich, Johanna Louisa | 12 dec 1892 | Leeuwarden | I243 |
32 | Erich, Johannes Theodorus | 27 mrt 1889 | Leeuwarden | I257 |
33 | Erich, Katrina Johanna | 11 okt 1922 | Leeuwarden | I268 |
34 | Erich, Klaas Johannes | 24 mei 1921 | Leeuwarden | I270 |
35 | Erich, Klazina Johanna Maria | 06 aug 1914 | Leeuwarden | I272 |
36 | Erich, Lambertha Margretha | 1 maart 1932 | Leeuwarden | I162 |
37 | Erich, Levenloos | 12 jun 1869 | Leeuwarden | I279 |
38 | Erich, Levenloos | 17 jan 1929 | Leeuwarden | I278 |
39 | Erich, Lipkje | 11 aug 1940 | Leeuwarden | I282 |
40 | Erich, Silvester | 14 dec 1866 | Leeuwarden | I324 |
41 | Erich, Theodorus | 17 dec 1890 | Leeuwarden | I336 |
42 | Hoekstra, Elisabeth | 3 sep 1915 | Leeuwarden | I419 |
43 | Keeskamp, Hendrikus | 20 nov 1882 | Leeuwarden | I865 |
44 | Keeskamp, Theodora | 5 jul 1885 | Leeuwarden | I490 |
45 | Knol, Lolkje Rinske | 3 apr 1914 | Leeuwarden | I500 |
46 | de Lang, Jantje | 24 mrt 1834 | Leeuwarden | I513 |
47 | Langendijk, Catharina Hillegonda | 31 mei 1889 | Leeuwarden | I514 |
48 | Majolee, Gezina | 15 mrt 1879 | Leeuwarden | I528 |
49 | Meerster, Freek | 3 jan 1900 | Leeuwarden | I856 |
50 | Noordhof, Hendrik | 15 sep 1824 | Leeuwarden | I866 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Erich, Johan Adam | 6 mei 1764 | Leeuwarden | I1389 |
2 | Erich, Maria Elisabeth | 16 mrt 1766 | Leeuwarden | I1388 |
3 | Keeskamp, Theodora | 26 jul 1885 | Leeuwarden | I490 |
4 | van Schagen, Catharina Elizabeth | 22 okt 1853 | Leeuwarden | I655 |
Treffers 1 t/m 50 van 112
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Barendsma, ?Johanna Anna Elisabeth | 23 aug 1855 | Leeuwarden | I13 |
2 | Barendsma, ?Johanna Juliana | 10 aug 1861 | Leeuwarden | I14 |
3 | Barendsma, Agatha Hendrina | 29 mrt 1892 | Leeuwarden | I15 |
4 | Barendsma, Christianus Jeltes | 10 dec 1849 | Leeuwarden | I17 |
5 | Barendsma, Elisabeth Chrisianus | 15 jul 1907 | Leeuwarden | I18 |
6 | Barendsma, Franciscus Eerig | 13 apr 1883 | Leeuwarden | I19 |
7 | Barendsma, Jelte | 28 jul 1830 | Leeuwarden | I22 |
8 | Barendsma, Jente | 7 mrt 1912 | Leeuwarden | I23 |
9 | Brouwer, Johanna Ybeltje | 10 nov 2014 | Leeuwarden | I70 |
10 | Cuperus, Dominica Dirks | 23 jan 1883 | Leeuwarden | I91 |
11 | de Boer, Nutte Hedzers | 11 jun 1832 | Leeuwarden | I1529 |
12 | Douma, Rensche | 17 apr 2000 | Leeuwarden | I1495 |
13 | Duipmans, Ludgerus Berends | 13 apr 1916 | Leeuwarden | I112 |
14 | Erich, Albertus | 1 aug 1965 | Leeuwarden | I131 |
15 | Erich, Anna | 8 jul 1892 | Leeuwarden | I139 |
16 | Erich, Antoon | 20 nov 1976 | Leeuwarden | I151 |
17 | Erich, Barbara | 9 apr 1848 | Leeuwarden | I153 |
18 | Erich, Berendina | 20 feb 1919 | Leeuwarden | I805 |
19 | Erich, Berendina Elisabeth | 10 sep 2017 | Leeuwarden | I157 |
20 | Erich, Dirkje | 21 feb 1990 | Leeuwarden | I174 |
21 | Erich, Elisabeth Franciscus | 16 aug 1862 | Leeuwarden | I184 |
22 | Erich, Franciscus | 17 nov 1902 | Leeuwarden | I197 |
23 | Erich, Franciscus | 29 jul 1932 | Leeuwarden | I194 |
24 | Erich, Franciscus | 1 mrt 1977 | Leeuwarden | I193 |
25 | Erich, Jan Antonius | 16 sep 2016 | Leeuwarden | I232 |
26 | Erich, Janke | 2 dec 1873 | Leeuwarden | I233 |
27 | Erich, Jetske | 9 mrt 1942 | Leeuwarden | I238 |
28 | Erich, Johanna | 9 jul 1885 | Leeuwarden | I242 |
29 | Erich, Johanna Louisa | 17 mei 1968 | Leeuwarden | I243 |
30 | Erich, Johannes Joseph | 9 mrt 1913 | Leeuwarden | I252 |
31 | Erich, Johannes Theodorus | 9 jun 1976 | Leeuwarden | I257 |
32 | Erich, Katrina Johanna | 25 okt 2000 | Leeuwarden | I268 |
33 | Erich, Klaas Johannes | 20 okt 2007 | Leeuwarden | I270 |
34 | Erich, Klazina Johanna Maria | 06 feb 1985 | Leeuwarden | I272 |
35 | Erich, Lambertha Margretha | 1 mei 2017 | leeuwarden | I162 |
36 | Erich, Levenloos | 12 jun 1869 | Leeuwarden | I279 |
37 | Erich, Levenloos | 17 jan 1929 | Leeuwarden | I278 |
38 | Erich, Lipkje | 22 aug 1940 | Leeuwarden | I282 |
39 | Erich, Martha | 3 dec 1853 | Leeuwarden | I298 |
40 | Erich, Silvester | 27 jan 1872 | Leeuwarden | I324 |
41 | Erich, Theodorus | 10 mei 1974 | Leeuwarden | I336 |
42 | Friso, Willemke | 12 apr 1940 | Leeuwarden | I825 |
43 | Haijes, Bartele | 1797 | Leeuwarden | I400 |
44 | Hillebrandus, Anna Catharina | 20 aug 1807 | Leeuwarden | I416 |
45 | Hoekstra, Elisabeth | 20 mei 1978 | Leeuwarden | I419 |
46 | Hoekstra, Sijbe | 7 okt 1976 | Leeuwarden | I575 |
47 | Hooghiemstra, Bouke Wouters | 20 okt 1963 | Leeuwarden | I436 |
48 | Hooghiemstra, Gesina | 18 mei 1964 | Leeuwarden | I942 |
49 | Hooghiemstra, Wouter Baukes | 26 jul 1916 | Leeuwarden | I445 |
50 | Jorna, Johanna Sibbles | 3 nov 1858 | Leeuwarden | I480 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Erich, Albertus | 5 aug 1965 | Leeuwarden | I131 |
2 | Erich, Antoon | 24 nov 1976 | Leeuwarden | I151 |
3 | Hooghiemstra, Gesina | 21 mei 1964 | Leeuwarden | I942 |
4 | Hooghiemstra, Wouter Baukes | 29 jul 1916 | Leeuwarden | I445 |
5 | Salverda, Hendrik | 13 jul 1960 | Leeuwarden | I630 |
6 | Waanders, Berendina | 16 mei 1947 | Leeuwarden | I753 |
7 | van der Werf, Maria Agatha | 27 mei 1961 | Leeuwarden | I762 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Adres | Persoon-ID | ||
1 | Erich, Eduardus Johannes | 28 sep 1935 | Leeuwarden | I177 |
2 | Erich, Johan Joost | 6 mei 1764 | Leeuwarden | I306 |
3 | Metz, Johanna Theodora | 28 nov 1935 | Leeuwarden | I543 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
1 | Erich, Eduardus Johannes | 28 sep 1935 | Leeuwarden | I177 |
2 | Erich, Eduardus Johannes | 13 juli 1942 | Leeuwarden | I177 |
3 | Erich, Eduardus Johannes | 24 mei 1957 | Leeuwarden | I177 |
4 | Erich, Franciscus | 17 mei 1956. | Leeuwarden | I193 |
5 | Erich, Franciscus | 13 juni 1960 | Leeuwarden | I193 |
6 | Erich, Franciscus | 12 juni 1962 | Leeuwarden | I193 |
7 | Erich, Franciscus | 18 februari 1975 | Leeuwarden | I193 |
8 | Erich, Gerardus Johannes | 13 juli 1942 | Leeuwarden | I212 |
9 | Erich, Gerardus Johannes | 28 apr 1969 | Leeuwarden | I212 |
10 | Metz, Johanna Theodora | 28 nov 1935 | Leeuwarden | I543 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Barendsma / Erich | 29 sep 1822 | Leeuwarden | F14 |
2 | Barendsma / Ypma | 15 jun 1885 | Leeuwarden | F13 |
3 | Bennema(ns) / Cijtses | 13 mrt 1717 | Leeuwarden | F26 |
4 | Dorenstouter / Boekholt | 9 juni 1783 | Leeuwarden | F446 |
5 | Dorenstouter / Laros | 1752 | Leeuwarden | F447 |
6 | Erich / Brouwer | 22 nov 1941 | Leeuwarden | F62 |
7 | Erich / Hoekstra | 18 sep 1939 | Leeuwarden | F163 |
8 | Erich / Langendijk | 20 mei 1911 | Leeuwarden | F201 |
9 | Erich / Majolee | 27 sep 1913 | Leeuwarden | F151 |
10 | Erich / Pheifer | 12 jul 1913 | Leeuwarden | F140 |
11 | Erich / Schaaf | 1 dec 1954 | Leeuwarden | F167 |
12 | Erich / Smeding | 23 okt 1920 | Leeuwarden | F117 |
13 | Erich / Waanders | 14 mei 1887 | Leeuwarden | F118 |
14 | Hoekstra / Knol | 29 mei 1915 | Leeuwarden | F246 |
15 | Keeskamp / Erich | 18 nov 1881 | Leeuwarden | F181 |
16 | Leemeyer / Erich | 17 mei 1846 | Leeuwarden | F136 |
17 | Meerster / Knol | 20 nov 1926 | Leeuwarden | F337 |
18 | Noordhoff / Erich | 26 jun 1819 | Leeuwarden | F160 |
19 | Salverda / Erich | 1 dec 1917 | Leeuwarden | F182 |
20 | Schage / Hillebrandus | 10 okt 1790 | Leeuwarden | F244 |
21 | Schagen / Jorna | 10 sep 1820 | Leeuwarden | F264 |
22 | Steggerda / Erich | 1 nov 1835 | Leeuwarden | F124 |
23 | Tiemersma / Douma | 20 mei 1936 | Leeuwarden | F574 |
24 | Tuin / Erich | 17 aug 1901 | Leeuwarden | F178 |
25 | Westerhof / Lang | 26 mei 1861 | Leeuwarden | F280 |
26 | Westerhoff / Knol | 24 mei 1939 | Leeuwarden | F274 |
27 | Westerhoff / Roersma | 4 jun 1904 | Leeuwarden | F313 |
28 | Wijghan / Schagen | 16 nov 1851 | Leeuwarden | F320 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | ||
1 | Erich / Langendijk | 26 apr 1928 | Leeuwarden | F201 |