Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Duipmans, Ludgerus Berends | 28 jan 1845 | Holwerd | I112 |
2 | Duipmans, Saakje | 16 jan 1884 | Holwerd | I948 |
3 | Kampstra, Beitske Gerbens | 18 feb 1839 | Holwerd | I901 |
4 | Kampstra, Klaaske | 25 jun 1866 | Holwerd | I488 |
5 | Pheifer, Beitske | 9 aug 1892 | Holwerd | I581 |
6 | Pheifer, Dirk | 8 jul 1903 | Holwerd | I1283 |
7 | Pheifer, Johannes | 27 feb 1889 | Holwerd | I1685 |
8 | Pheifer, Klaas Johannes | 2 mrt 1864 | Holwerd | I582 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Kampstra, Beitske Gerbens | 31 juli 1906 | Holwerd | I901 |
2 | Kampstra, Gerben Mients | 20 jan 1855 | Holwerd | I1428 |
3 | Pheifer, Johannes | 16 okt 1905 | Holwerd | I1685 |