Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Brinkers, Johanna Louisa | Goor | I67 | |
2 | Waanders, Berendina | 23 nov 1860 | Goor | I753 |
3 | Waanders, Jan | Goor | I755 | |
4 | Waanders, Johannes | 24 jul 1827 | Goor | I756 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Brinkers, Johan Bernard Matthias | 21 mei 1861 | Goor | I65 |
2 | Brinkers, Johanna Louisa | 18 feb 1900 | Goor | I67 |
3 | Essink, Hermina | 29 mei 1849 | Goor | I364 |
4 | Meerman, Janna | 1831 | Goor | I531 |
5 | Schepers, Maria Petronella | 19 mei 1866 | Goor | I660 |
6 | Waanders, Jan | 25 apr 1883 | Goor | I755 |
7 | Waanders, Nicolaas | 1830 | Goor | I757 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Brinkers / Schepers | 25 mei 1825 | Goor | F58 |
2 | Nieman / Waanders | 29 okt 1830 | Goor | F295 |
3 | Waanders / Brinkers | 1849 | Goor | F60 |
4 | Waanders / Essink | 26 nov 1812 | Goor | F211 |
5 | Waanders / Leferinck | 29 okt 1830 | Goor | F282 |