Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bouwma, Trijntje Klazes | 3 mrt 1805 | Beetgum | I62 |
2 | Hiemstra, Grietje Yedes | Beetgum | I414 | |
3 | Hoitsma, Dirk Jacobus | 10 jun 1791 | Beetgum | I420 |
4 | Hoitsma, Hendrik Dirk | 27 jan 1825 | Beetgum | I421 |
5 | Hoitsma, Trijntje | 8 sep 1863 | Beetgum | I424 |
6 | Kloostra, Lysbert Pieters | 14 jan 1831 | Beetgum | I498 |
7 | Kloostra, Pieter Klazes | 1 dec 1808 | Beetgum | I499 |
8 | Kuik, Lijsbeth Jacobs | 23 okt 1769 | Beetgum | I510 |
9 | Pieters, Klaas | 27 aug 1761 | Beetgum | I589 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Baukes, Jacob | 1 jun 1738 | Beetgum | I30 |
2 | Bouwma, Trijntje Klazes | 24 mrt 1805 | Beetgum | I62 |
3 | Hiemstra, Grietje Yedes | 6 dec 1764 | Beetgum | I414 |
4 | Hoitsma, Dirk Jacobus | 31 jul 1791 | Beetgum | I420 |
5 | Kloostra, Pieter Klazes | 22 jan 1809 | Beetgum | I499 |
6 | Kuik, Lijsbeth Jacobs | 12 nov 1769 | Beetgum | I510 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Becks, Grietje Godfriedt | 4 jul 1851 | Beetgum | I32 |
2 | Bouma, Klaas Rienks | 22 apr 1827 | Beetgum | I60 |
3 | Bouwma, Trijntje Klazes | 10 dec 1868 | Beetgum | I62 |
4 | Hiemstra, Grietje Yedes | 28 mrt 1830 | Beetgum | I414 |
5 | Hoitsma, Dirk Jacobus | 29 jun 1864 | Beetgum | I420 |
6 | Hoitsma, Hendrik Dirk | 25 jul 1895 | Beetgum | I421 |
7 | Hoitsma, Jacobus Hendriks | 25 apr 1827 | Beetgum | I423 |
8 | Jurgens, Mettje | 14 mei 1824 | Beetgum | I486 |
9 | Kloostra, Pieter Klazes | 6 nov 1869 | Beetgum | I499 |
10 | Kuik, Lijsbeth Jacobs | 26 feb 1846 | Beetgum | I510 |
11 | Pieters, Klaas | 22 nov 1831 | Beetgum | I589 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Baukes / Rinzes | 17 mei 1767 | Beetgum | F20 |
2 | Bouma / Kuik | 17 mei 1795 | Beetgum | F52 |
3 | Hoitsma / Jurgens | 14 mei 1775 | Beetgum | F247 |
4 | Pieters / Hiemstra | 29 dec 1805 | Beetgum | F243 |