| Naam | Johannes Karels Friso | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I837 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2019 | |
| Vader | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | |
| Moeder | Anna Margaretha Keidel | |
| Gezins-ID | F568 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Willemke Jans Beetsma | |||
| Huwelijk | 30 dec 1813 | Smallingerland [1] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F342 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2019 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|