Naam | Martinus Bartholomeus Erich | |
Roepnaam | Martin | |
Geboren | 4 nov 1952 | Amsterdam [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 10 apr 2021 | Assen [2] |
Persoon-ID | I801 | Erich |
Laatst gewijzigd op | 18 dec 2022 |
Vader | Egidius Theodorus Erich, geb. 21 feb 1919, Amsterdam , ovl. 6 dec 1993, Amsterdam (Leeftijd 74 jaar) | |
Moeder | Wilhelmina Dengerink, geb. 26 mrt 1922, Deventer , ovl. 4 mrt 1988, Amsterdam (Leeftijd 65 jaar) | |
Gezins-ID | F82 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Een leuke portretfoto van Martin Erich | |
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | ||
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
Grafstenen | Het graf van Martin. |
Bronnen |