Naam | Helena Theodora Maria Spliet [1, 2, 3] | |
Geboren | 19 sep 1922 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 22 nov 2001 | |
Persoon-ID | I681 | Erich |
Laatst gewijzigd op | 6 apr 2009 |
Gezin | Aloysius Petrus Erich, geb. 25 jun 1922, Arnhem , ovl. 16 mei 2006 (Leeftijd 83 jaar) | |||||||||
Getrouwd | 19 nov 1951 | Utrecht [4] | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Foto's | Een familiefoto uit 1961 van het gezin Erich-Rijzewijk en nageslacht | |||||||||
Documenten | De huwelijskaart van Aloysius Petrus Erich en Helena Theodora Maria Spliet | |||||||||
Laatst gewijzigd op | 6 apr 2009 | |||||||||
Gezins-ID | F116 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Een deel van Biltse tak van de familie vlnr. Achterste rij Eddy Erich, Everdina Rijzewijk, Hermanus Erich, Tony Meijerink, Sjabbe Erich en Leny Spliet. Voor Diny en Henk Erich. |
Grafstenen | Het graf van Helena Spliet |
Bronnen |