Naam | Gezina Majolee | |
Geboren | 15 mrt 1879 | Leeuwarden [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 29 okt 1961 | Alkmaar |
Persoon-ID | I528 | Erich |
Laatst gewijzigd op | 26 jun 2006 |
Vader | Carolus Petrus Majolee | |
Moeder | Bartje Bilyam | |
Gezins-ID | F34 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Franciscus Erich, geb. 10 sep 1887, Leeuwarden , ovl. 8 jan 1962, Alkmaar (Leeftijd 74 jaar) | |||||
Getrouwd | 27 sep 1913 | Leeuwarden [2] | ||||
Kinderen |
|
|||||
Documenten | De huwelijksakte van Gezina Majolee en Franciscus Erich | |||||
De gezinnen Erich-Majolee en Erich-Pheifer op één blad in het Leeuwarder bevolkingsregister Hier is ook te zien dat Beitske haar jongere broertje, vader en tante Pietje Kamstra bij zich in huis heeft genomen na het overlijden van haar moeder. Bevolkingsregister 1904 - 1922, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1904 - 1922, inventarisnummer 4855, blad 224 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1904-1922 | ||||||
Franciscus Theodorus Erich in het bevolkingsregister Bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 4973 Gemeente: Leeuwarden | ||||||
Een gemeentelijke gezinskaart uit Alkmaar van het gezin van Franciscus Erich en Gezina Merjol?e (voorkant). | ||||||
Een gemeentelijke gezinskaart uit Alkmaar van het gezin van Franciscus Erich en Gezina Merjol?e (achterkant). | ||||||
Het gezin Erich-Majolee in het bevolkingsregister gemeente Oudorp Gezinskaarten, blad 288 Gemeente: Oudorp Periode: 1920-1939 | ||||||
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2018 | |||||
Gezins-ID | F151 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |