| Naam | Johannes Theodorus Hermanus Huging | |
| Geboorte | 1820 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1886 | |
| Persoon-ID | I452 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 19 dec 2004 | |
| Vader | Hermanus Huging ovl. 1844 | |
| Moeder | Helena Dorenstouter, geb. 1787, Zutphen ![]() | |
| Gezins-ID | F95 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Eeltje Harmens Duipmans, geb. 14 mrt 1816 ovl. 12 sep 1901 (Leeftijd 85 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 mei 1844 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F98 | Gezinsblad | Familiekaart | ||