Naam | Johannes Theodorus Erich | |
Roepnaam | Jan | |
Geboren | 27 mrt 1889 | Leeuwarden [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 9 jun 1976 | Leeuwarden |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I257 | Erich |
Laatst gewijzigd op | 21 mei 2020 |
Vader | Franciscus Erich, geb. 15 feb 1864, Leeuwarden , ovl. 29 jul 1932, Leeuwarden (Leeftijd 68 jaar) | |
Moeder | Berendina Waanders, geb. 23 nov 1860, Goor , ovl. 13 mei 1947, Leeuwarden (Leeftijd 86 jaar) | |
Gezins-ID | F118 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Beitske Pheifer, geb. 9 aug 1892, Holwerd , ovl. 19 nov 1953, Leeuwarden (Leeftijd 61 jaar) | |||||||||||||||
Getrouwd | 12 jul 1913 | Leeuwarden [3] | ||||||||||||||
Aantekeningen |
|
|||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Foto's | De kinderen van het gezin Pheifer-Erich Navigeer met uw muis over de gezichten in de foto om de namen te zien. Klik er op om detail gegevens van iemand te zien. | |||||||||||||||
Een foto van de zes Kinderen van Beitske Pheifer en Johannes Theodorus Erich | ||||||||||||||||
Het gezin Erich-Pheifer circa 1931 | ||||||||||||||||
Beitske en Johannes aan het flaneren in de stad | ||||||||||||||||
Vijf gezinsleden van het gezin Pheifer-Erich Navigeer met uw muis over de gezichten in de foto om de namen te zien. Klik er op om detail gegevens van iemand te zien. | ||||||||||||||||
Johannes Theodorus Erich en Beitske Pheifer | ||||||||||||||||
Beitske Erich-Pheifer en Jan Erich | ||||||||||||||||
Documenten | De huwelijksakte van Beitske Pheifer en Jahannes Theodorus Erich | |||||||||||||||
Het gezin Erich-Pfeifer in het bevolkingsregister van Den Helder Gezinsbladen, letter E, blad 121 Gemeente: Den Helder Periode: 1880-1917 | ||||||||||||||||
Het jonge gezinnen Erich-Pheifer en Erich-Langendijk in het bevolkingsregister van Leeuwarden. Bevolkingsregister 1904 - 1922, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1904 - 1922, inventarisnummer 4855, blad 226 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1904-1922 | ||||||||||||||||
De gezinnen Erich-Majolee en Erich-Pheifer op één blad in het Leeuwarder bevolkingsregister Hier is ook te zien dat Beitske haar jongere broertje, vader en tante Pietje Kamstra bij zich in huis heeft genomen na het overlijden van haar moeder. Bevolkingsregister 1904 - 1922, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1904 - 1922, inventarisnummer 4855, blad 224 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1904-1922 | ||||||||||||||||
Het gezin Erich-Fheifer in het bevolkingsregister van Leeuwarden (Deel 1 van 2) Een kaart uit het bevolkingsregister waarmee de anekdote over Beitske wordt bevestigd. het gezin had twee kaarten nodig om de vele adressen (bovenin) te kunnen administreren. Uit overlevering heb ik vernomen dat Beitske geen rust kende en vaak op de eerste dag dat ze ergens woonde, zittend op de verhuiskisten/dozen, al weer zei dat ze weer weg wilde. Het verhaal gaat dat ze zelfs is overleden midden in een verhuizing. Bevolkingsregister 1922 - 1939, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 4973 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1922-1939 | ||||||||||||||||
Het gezin Erich-Fheifer in het bevolkingsregister van Leeuwarden (Deel 2 van 2) Bevolkingsregister 1922 - 1939, archiefnummer 1002, Bevolkingsregister 1922 - 1939, inventarisnummer 4973 Gemeente: Leeuwarden Periode: 1922-1939 | ||||||||||||||||
Het gezin Erich-Pheifer in het bevolkingsregister van gemeente Leeuwarderadeel. Gezinskaarten, alfabetisch geordend op de achternaam van het gezinshoofd, alsmede de dienst- en werkboden, archiefnummer 1007, inventarisnummer 1975-08 Gemeente: Leeuwarderadeel Periode: 1920-1939 | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 mei 2020 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F140 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Een foto van Johannes Theodorus Erich. | |
Een foto van een onbekend huwelijk Op de achterste rij is de 6e persoon van links Jan Erich en daarnaast Beitske Erich-Pheifer, vooraan in de witte stippenjurk Berendina Erich. De tweede jongen van rechts op de voorste rij is Klaas Erich | ||
Beitske Pheifer, Dirk Pheifer en Jan Erich |
Grafstenen | Het graf van Beitske Pheifer en Johannes Theodorus Erich |
Bronnen |
|