| Naam | Ide Min | |
| Geboorte | 1820 | Schoorl |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 feb 1875 | Alkmaar [1] |
| Persoon-ID | I1699 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 22 jan 2021 | |
| Vader | Dirk Min, geb. 29 aug 1785, Schoorl ovl. 10 mrt 1833, Schoorl (Leeftijd 47 jaar) | |
| Moeder | Maartje Cornelis Zwaan, geb. 27 feb 1814, Bergen ovl. 2 jul 1830, Schoorl (Leeftijd 16 jaar) | |
| Gezins-ID | F665 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Jannetje Bloothoofd, geb. 1819, Ursem ovl. 3 feb 1858, Oudorp (Leeftijd 39 jaar) [2] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F664 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2021 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Documenten | De overlijdensakte van Ide Min |
| Bronnen |
|