| Naam | Marlous Erich | |
| Geboorte | 20 augustus 1962 [1, 3] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 13 januari 1966 | Heemstede [3] |
| Persoon-ID | I1258 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 7 apr 2019 | |
| Vader | Antonius Evert Maria Erich, geb. 14 sep 1939, Amsterdam ovl. 23 maart 2016, Amsterdam (Leeftijd 76 jaar) | |
| Verwantschap | Stiefkind | |
| Moeder | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Gezins-ID | F131 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Foto's | Een foto van Marloes Erich | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | ||
| Marloes in het lavet | ||
| Verjaardag Marloes drie jaar Richard Thomas en Marloes | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Grafstenen | De grafsteen van Marlousje Erich Op begraafplaats Heemstede RK Berkenrode ligt het graf van Marlousje Erich. |
| Bronnen |