| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden daarom niet weergegeven. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
|
| Persoon-ID | I1135 | Erich |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2009 | |
| Vader | Alphonsus Maria Erich, geb. 08 apr 1925, Amsterdam ovl. 11 apr 2001, Amsterdam (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Jannie Karreman, geb. 23 apr 1926, Amsterdam ovl. 11 jan 2000, Amsterdam (Leeftijd 73 jaar) | |
| Gezins-ID | F438 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Rob Oosterbroek, geb. 23 maart 1944 ovl. 2016 (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Foto's | Rina Erich en Rob Oosterbroek Een foto van Rina en Rob vlak na hun huwelijk | |||
| Gezins-ID | F439 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 11 jul 2019 | |||