| Mannelijk Petrus Antonius Johannes Coelewij |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Bernardus Joannes Coelewij | F46 Gezinsblad | |
| Moeder | Cornelia Maria de Bolster | F46 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Maria Christophora Fretz |
| Geboorte | 15 feb 1934 | |
| Overlijden | 20 feb 1977 | |
| Begraven | ||
| Vader | Peter Fretz | F224 Gezinsblad | |
| Moeder | Naria Margaretha Goertz | F224 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Laila Petronella Cornelia Coelewij |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F74 | |
| Huwelijk | ||