| Mannelijk Johannes Martinus Antonius Thomas |
| Geboorte | 17 nov 1929 | |
| Overlijden | 19 sep 1995 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Jantje Maria Erich |
| Geboorte | 29 aug 1940 | Amsterdam |
| Overlijden | 30 okt 2001 | |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Hendricus Erich | F186 Gezinsblad | |
| Moeder | Evertje Maartje Foppen | F186 Gezinsblad | |
| Mannelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven |
| Vrouwelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven |