| Mannelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Albertha Renske Reitsma | F148 | |
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F176 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Klaas Johannes Erich | F62 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Ybeltje Brouwer | F62 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Mannelijk + Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F501 | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk + Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F500 | |
| Huwelijk | ||
| Mannelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven |