| Mannelijk Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F176 | |
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F177 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Klaas Johannes Erich | F62 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Ybeltje Brouwer | F62 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Albertha Renske Reitsma |
| Geboorte | 6 mrt 1948 | Leeuwarden |
| Overlijden | 19 sep 1991 | Leeuwarden |
| Begraven | ||
| Vader | Bauke Stobbe | F310 Gezinsblad | |
| Moeder | Janke de Vries | F310 Gezinsblad | |
| Mannelijk + Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Nog levend of status onbekend. Log in (Aanmelden) om de gegevens toch te kunnen zien. | F147 | |
| Huwelijk | ||