Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 jan 1845 | Holwerd | I112 |
2 | ![]() | 16 jan 1884 | Holwerd | I948 |
3 | ![]() | 18 feb 1839 | Holwerd | I901 |
4 | ![]() | 25 jun 1866 | Holwerd | I488 |
5 | ![]() | 9 aug 1892 | Holwerd | I581 |
6 | ![]() | 8 jul 1903 | Holwerd | I1283 |
7 | ![]() | 27 feb 1889 | Holwerd | I1685 |
8 | ![]() | 2 mrt 1864 | Holwerd | I582 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 juli 1906 | Holwerd | I901 |
2 | ![]() | 20 jan 1855 | Holwerd | I1428 |
3 | ![]() | 16 okt 1905 | Holwerd | I1685 |